Maíz
HS ATIX IMI BT
80.000 semillas
Híbrido simple
Alta producción de materia seca y calidad de grano
Destinos posibles: silaje, producciones mixtas, tambos. Producción avícola, huevo y carne
Molienda seca. Marlo blanco
Tecnología Clearfield para el control de malezas difíciles
Zonas de adaptación: siembras de primera en Centro y Sur de Santa Fe, Centro y Este de Córdoba, Entre Ríos y Norte, Centro y Este de Buenos Aires
Tipo de Cruzamiento | Híbrido simple |
Altura | 220 |
Inserción de espiga | 1.05 |
Ciclo | Intermedio - Largo |
Días a floración | 70 |
Días a madurez relativa | 123 |
Emergencia a cosecha | 165 |
Espiga | Cilíndrica |
Color marlo | Blanco |
Porcentaje grano vs. Marlo | 86% |
Color y tipo de grano | Anaranjado - Duro |
Número de hileras | 18 |
Tolerante a imidazolinonas | Si* |
Tolerancia a diatraea | Si |
Tolerancia a vuelco | Muy buena |
Tolerancia a quebrado | Excelente |
Tolerancia a roya | Tolerante |
Tizón excerohilum turcicum | MT |
Mal de Río IV | MT |
Estabilidad | Excelente |
Plantas/Ha. por ambientes | |
---|---|
Ambientes poco restrictivos | 72 - 80.000 semillas / Ha. |
Ambientes potencialmente restrictivos | 55 - 60.000 semillas / Ha. |
Aptitud silera | Muy buena |
Stay green | Muy bueno |
Tratamiento |
![]() ![]() |
*Consultar por productos y dosis |